| Parameter | Specification |
|---|---|
| Detection Bands | 400‑1500MHz, 2200‑2500MHz, 5150‑5950MHz |
| Detection Distance | ≥2 km (depending on conditions & drone model) |
| Direction Finding Accuracy | ≤10° |
| Jamming Distance | ≥2 km (depending on conditions & drone model) |
| Jamming Bands | 900MHz, 1.2GHz, 1.5GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| Operation Screen | ≥3.5‑inch touchscreen, displaying drone band, signal strength, and other information |
| Jamming Beamwidth | Horizontal ≥45°, Vertical ≥30° |
| Standby Time | ≥20 h |
| Operating Temperature | -40℃ to +60℃ |
| Weight | ≤8 kg (including battery) |
| Dimensions | 390 mm (L) × 160 mm (W) × 330 mm (H) |
Interested in this product? Get more information or request a quote.